证书名称 | 证书名称 | 证书类型 | 价格 | |
![]() | GeoTrust 企业版SSL证书 | OV SSL | ¥2800.00 市场价2900 | 了解详情 |
![]() | GeoTrust 企业版SSL证书(多域名) | OV SSL | ¥6000.00 市场价:6200 | 了解详情 |
![]() | GeoTrust 企业版SSL证书 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥6800.00 市场价:6850 | 了解详情 |
![]() | Symantec SSL证书企业型 | OV SSL | ¥4800.00 市场价:4850 | 了解详情 |
![]() | Symantec SSL证书企业型(多域名) | OV SSL | ¥9600.00 市场价:9700 | 了解详情 |
![]() | Symantec 专业版SSL证书 | OV SSL(专业版) | ¥7600.00 市场价:7650 | 了解详情 |
![]() | Symantec 专业版SSL证书(多域名) | OV SSL(专业版) | ¥15200.00 市场价:15300 | 了解详情 |
![]() | Symantec SSL证书企业型 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥38000.00 市场价:38500 | 了解详情 |
![]() | Symantec 专业版SSL证书 通配符 | OV SSL (专业版 通配符) | ¥68000.00 市场价:68500 | 了解详情 |
![]() | Thawte OV SSL服务器证书 | OV SSL | ¥2800.00 市场价:3000 | 了解详情 |
![]() | Thawte OV SSL服务器证书(多域名) | OV SSL | ¥5600.00 市场价:6000 | 了解详情 |
![]() | Thawte OV SSL服务器证书 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥6800.00 市场价:7000 | 了解详情 |
![]() | GlobalSign 企业版 单域名 | OV SSL | ¥4800.00 市场价:5100 | 了解详情 |
![]() | GlobalSign 企业版 多域名 | OV SSL | ¥8800.00 市场价:9100 | 了解详情 |
![]() | GlobalSign 企业版 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥13000.00 市场价:13892 | 了解详情 |
![]() | TrustAsia 企业型 SSL证书 | OV SSL | ¥4800.00 市场价:4980 | 了解详情 |
![]() | TrustAsia 企业型 SSL证书 多域名 | OV SSL | ¥6800.00 市场价:7154 | 了解详情 |
![]() | TrustAsia 企业型 通配符 SSL证书 | OV SSL | ¥11800.00 市场价:11920 | 了解详情 |
![]() | Comodo 企业型 SSL证书(单域名) | OV SSL | ¥1500.00 市场价:1800 | 了解详情 |
![]() | Comodo 企业型 SSL证书(多域名) | OV SSL | ¥3900.00 市场价:4200 | 了解详情 |
![]() | Comodo 企业型 SSL证书(通配符) | OV SSL (通配符) | ¥5000.00 市场价:5300 | 了解详情 |
证书对比
证书类型 | 域名型(DV) | 企业型(OV) | 增强型(EV) |
绿色地址栏 | 小锁 | 小锁 | 绿色地址栏 |
颁发时长 | 10分钟~1个工作日 | 2~3个工作日 | 3~5个工作日 |
适合网站 | 个人,小微企业等网站 | 企业官网、门户等网站 | 金融、电商等网站 |
证书可信度 | ![]() | ![]() | ![]() |
包含企业名称信息 | ![]() | ![]() | ![]() |
验证企业名称合法性 | ![]() | ![]() | ![]() |
查询电话验证 | ![]() | ![]() | ![]() |
支持苹果ATS标准 | 免费版不支持 | ![]() | ![]() |
支持小程序 | ![]() | ![]() | ![]() |
域名验证方式 | 域名whois邮箱 | 域名whois邮箱,同时验证公司名称与whois是否一致 | 域名whois邮箱,同时验证公司名称与whois是否一致 |